• SEMUA
  • GURU
  • PROFIL
  • BUP
  • REALISASI
  • GRAFIK
  • AGAMA
  • ESELON-JENKEL
  • GOLRU-ESELON-JABATAN
  • GOLRU-JENKEL
  • JABATAN-USIA-JENKEL
  • JABATAN-PENDIDIKAN-JENKEL
  • JENKEL
  • KELJAB-GOL
  • KELJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-GOL
  • LEVJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-PENDIDIKAN-JENKEL
  • OPD-GOLRU
  • OPD-GOL-JK
  • OPD-ESE-JAB
  • OPD-ESE-ISI
  • OPD-ESE-LAT
  • OPD-AGA
  • OPD-PENDIDIKAN
  • OPD-JENKEL
  • OPD-ESELON
  • OPD-JENKEL-ESELON
  • PENDIDIKAN-JENKEL
  • SATKER-JENKEL
  • KELUAR

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JABATAN

PANGKAT (GOLRU) ESELON NON ESELON JUMLAH
I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a V.b JFT JFU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IV/d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
IV/c 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 21 0 46
IV/b 0 0 0 4 34 3 1 1 0 0 141 0 184
IV/a 0 0 0 0 11 72 143 16 0 0 1133 9 1384
III/d 0 0 0 0 0 18 262 144 0 0 390 51 866
III/c 0 0 0 0 0 1 33 71 0 0 486 92 683
III/b 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0 642 269 932
III/a 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 213 380 594
II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 322 367
II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 164 314
II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 182 201
II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 67
I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2720 3459 6179

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER ESELON PER JENIS KELAMIN

NO ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 I 0 0
2 II 23 7
3 III 78 61
4 IV 354 339
5 V 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JENIS KELAMIN

NO PANGKAT (GOLRU) JENIS KELAMIN TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 Pembina Utama (IV/e) 0 0 0
2 Pembina Utama Madya (IV/d) 2 6 8
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 26 20 46
4 Pembina Tingkat I (IV/b) 70 114 184
5 Pembina (IV/a) 520 864 1384
6 Penata Tingkat I (III/d) 365 501 866
7 Penata (III/c) 234 449 683
8 Penata Muda Tingkat I (III/b) 340 592 932
9 Penata Muda (III/a) 250 344 594
10 Pengatur Tingkat I (II/d) 278 89 367
11 Pengatur (II/c) 168 146 314
12 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 154 47 201
13 Pengatur Muda (II/a) 65 2 67
14 Juru Tingkat I (I/d) 100 0 100
15 Juru (I/c) 43 1 44
16 Juru Muda Tingkat I (I/b) 8 0 8
17 Juru Muda (I/a) 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SD 90 1 91
SLTP 165 5 170
SLTA 612 274 886
D1 4 7 11
D2 44 61 105
D3 122 389 511
S1 1229 1989 3218
S2 355 446 801
S3 0 1 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER AGAMA

NO AGAMA JUMLAH
1 ISLAM 5084
2 KRISTEN 684
3 KATHOLIK 397
4 HINDU 10
5 BUDHA 1
6 LAINNYA 3

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO KELOMPOK JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4 Eselon II.b 0 0 0 0 8 2 14 5 22 7 29
5 Eselon III.a 0 0 7 2 14 12 6 4 27 18 45
6 Eselon III.b 1 0 12 6 31 27 7 10 51 43 94
7 Eselon IV.a 5 6 65 67 130 103 37 30 237 206 443
8 Eselon IV.b 9 9 31 42 51 56 26 26 117 133 250
9 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fungsional Guru 24 78 103 168 370 710 312 608 809 1564 2373
12 Fungsional Kesehatan 26 224 50 188 25 112 3 24 104 548 652
13 Fungsional Tertentu Lainnya 36 35 33 25 15 34 25 21 109 115 224
14 Fungsional Umum 126 166 307 127 564 181 148 67 1145 541 1686
15 Non Eselon 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
16 Non Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO KELOMPOK JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 381
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 29 29
4 Eselon III.a 0 0 0 45 45
5 Eselon III.b 0 0 19 75 94
6 Eselon IV.a 0 0 299 144 443
7 Eselon IV.b 0 0 233 17 250
8 Fungsional Guru 0 53 1171 1149 2373
9 Fungsional Kesehatan 0 123 446 83 652
10 Fungsional Tertentu Lainnya 0 40 114 70 224
11 Fungsional Umum 152 733 792 9 1686
12 Non Eselon 0 0 1 0 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO LEVEL JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 381
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 29 29
4 Eselon III.a 0 0 0 45 45
5 Eselon III.b 0 0 19 75 94
6 Eselon IV.a 0 0 299 144 443
7 Eselon IV.b 0 0 233 17 250
8 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 4 0 4
9 Fungsional Apoteker 0 0 24 5 29
10 Fungsional Arsiparis 0 0 3 0 3
11 Fungsional Asisten Apoteker 0 17 65 0 82
12 Fungsional Auditor 0 0 10 2 12
13 Fungsional Bidan 0 29 98 2 129
14 Fungsional Dokter 0 0 43 39 82
15 Fungsional Dokter Gigi 0 0 9 18 27
16 Fungsional Fisioterapis 0 6 3 0 9
17 Fungsional Guru 0 53 1171 1149 2373
18 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 1 1
19 Fungsional Medik Veteriner 0 0 3 0 3
20 Fungsional Nutrisionis 0 0 24 0 24
21 Fungsional Pamong Belajar 0 0 1 3 4
22 Fungsional Pamong Budaya 0 0 1 0 1
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 0 1 0 1
24 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 1 0 1
25 Fungsional Penata Ruang 0 0 6 0 6
26 Fungsional Penera 0 4 4 3 11
27 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 1 3 4
28 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 1 0 1
29 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 1 0 1
30 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 2 13 15
31 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 6 43 49
32 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 1 1 2
33 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 2 0 2
34 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 13 3 0 16
35 Fungsional Penilik 0 0 5 1 6
36 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 12 1 13
37 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 3 0 3
38 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 4 0 4
39 Fungsional Perawat 0 41 102 17 160
40 Fungsional Perawat Gigi 0 7 17 0 24
41 Fungsional Perekam Medis 0 15 8 0 23
42 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 0 3 5 0 8
43 Fungsional Pranata Komputer 0 10 19 0 29
44 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 8 40 1 49
45 Fungsional Pustakawan 0 1 2 0 3
46 Fungsional Radiografer 0 1 0 0 1
47 Fungsional Sanitarian 0 7 12 0 19
48 Fungsional Statistisi 0 0 1 0 1
49 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 0 0 5 0 5
50 Fungsional Teknik Pengairan 0 0 4 0 4
51 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 1 4 0 5
52 Fungsional Umum 152 733 792 9 1686
53 Non Eselon 0 0 1 0 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Non Eselon 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 0 0 8 2 14 5 22 7 29
7 Eselon III.a 0 0 7 2 14 12 6 4 27 18 45
8 Eselon III.b 1 0 12 6 31 27 7 10 51 43 94
9 Eselon IV.a 5 6 65 67 130 103 37 30 237 206 443
10 Eselon IV.b 9 9 31 42 51 56 26 26 117 133 250
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 126 166 307 127 564 181 148 67 1145 541 1686
14 Fungsional Guru 24 78 103 168 370 710 312 608 809 1564 2373
15 Fungsional Apoteker 2 18 3 6 0 0 0 0 5 24 29
16 Fungsional Arsiparis 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3
17 Fungsional Asisten Apoteker 6 31 1 22 2 20 0 0 9 73 82
18 Fungsional Bidan 0 57 0 51 0 16 0 5 0 129 129
19 Fungsional Dokter 3 23 15 16 8 14 0 3 26 56 82
20 Fungsional Dokter Gigi 0 4 1 9 0 4 0 9 1 26 27
21 Fungsional Nutrisionis 0 1 2 11 3 7 0 0 5 19 24
22 Fungsional Pamong Belajar 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Fungsional Peneliti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Fungsional Auditor 0 4 2 4 0 2 0 0 2 10 12
29 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Fungsional Medik Veteriner 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3
31 Fungsional Pekerja Sosial 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 4 13 18 14 22 27 49
34 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Fungsional Penilik 0 0 0 0 1 3 0 2 1 5 6
38 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 5 1 6 0 1 0 0 1 12 13
41 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Fungsional Penyuluh Pertanian 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3
43 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
44 Fungsional Perawat 11 39 22 46 9 28 1 4 43 117 160
45 Fungsional Perawat Gigi 0 8 0 4 1 9 0 2 1 23 24
46 Fungsional Perekam Medis 2 18 1 2 0 0 0 0 3 20 23
47 Fungsional Perencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Fungsional Pranata Komputer 11 4 9 3 2 0 0 0 22 7 29
49 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 1 14 3 13 2 13 2 1 8 41 49
50 Fungsional Pustakawan 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3
51 Fungsional Sanitarian 0 8 2 2 1 5 1 0 4 15 19
52 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Fungsional Analis Kepegawaian 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 4
56 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 4
58 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 7 6 0 0 3 0 0 0 10 6 16
61 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 1 3 3 4 3 1 7 8 15
62 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
63 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Fungsional Fisioterapis 1 6 1 1 0 0 0 0 2 7 9
66 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 2 0 4 2 0 0 0 0 6 2 8
67 Fungsional Pelatih Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Fungsional Penerjemah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
70 Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Fungsional Statistisi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
72 Fungsional Penera 2 2 3 0 1 0 2 1 8 3 11
73 Fungsional Pamong Budaya 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
74 Fungsional Penata Ruang 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 6
75 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
76 Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Fungsional Teknik Pengairan 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 4
78 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 5
79 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5
80 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
81 Fungsional Radiografer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN PENDIDIKAN/JENIS KELAMIN JUMLAH JUMLAH
SD SLTP SLTA DI DII DIII S1 S2 S3
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 19 6 0 0 22 7 29
7 Eselon III.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 21 16 0 0 27 18 45
8 Eselon III.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 37 34 0 0 51 43 94
9 Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 131 104 103 100 0 0 237 206 443
10 Eselon IV.b 0 0 0 0 10 4 0 1 0 0 6 6 85 93 16 29 0 0 117 133 250
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 89 1 165 5 574 177 1 0 2 6 26 31 271 306 17 15 0 0 1145 541 1686
14 Fungsional Guru 0 0 0 0 24 63 3 5 39 48 15 12 642 1309 86 127 0 0 809 1564 2373
15 Fungsional Apoteker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 22 0 0 5 24 29
16 Fungsional Arsiparis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3
17 Fungsional Asisten Apoteker 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 8 55 0 3 0 0 0 0 9 73 82
18 Fungsional Bidan 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 112 0 14 0 0 0 0 0 129 129
19 Fungsional Dokter 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 21 44 0 0 26 56 82
20 Fungsional Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 21 0 0 1 26 27
21 Fungsional Nutrisionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 1 4 0 0 0 0 5 19 24
22 Fungsional Pamong Belajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 Fungsional Peneliti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Fungsional Auditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 4 0 0 2 10 12
29 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Fungsional Medik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3
31 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
32 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 18 18 0 1 22 27 49
34 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Fungsional Penilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 6
38 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 1 12 13
41 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3
43 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4
44 Fungsional Perawat 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23 60 19 48 1 5 0 0 43 117 160
45 Fungsional Perawat Gigi 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 19 0 1 0 0 0 0 1 23 24
46 Fungsional Perekam Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 1 1 0 0 0 0 3 20 23
47 Fungsional Perencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Fungsional Pranata Komputer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 10 3 2 1 0 0 22 7 29
49 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 33 1 4 0 0 0 0 8 41 49
50 Fungsional Pustakawan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
51 Fungsional Sanitarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 5 0 0 0 0 4 15 19
52 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 4
56 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 4
58 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 2 0 0 0 3 6 4 0 1 0 0 0 0 0 10 6 16
61 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 0 0 0 7 8 15
62 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
63 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Fungsional Fisioterapis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2 7 9
66 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 6 2 8
67 Fungsional Pelatih Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Fungsional Penerjemah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
70 Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Fungsional Statistisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
72 Fungsional Penera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 1 0 0 0 8 3 11
73 Fungsional Pamong Budaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
74 Fungsional Penata Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 3 3 6
75 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
76 Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Fungsional Teknik Pengairan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 4
78 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 2 3 5
79 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 5
80 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
81 Fungsional Radiografer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
82 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER NAMA JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO NAMA JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
< 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60 L P
1 0 87 186 86 22 0 0 0 0 0 97 284 381
2 Kepala Unit Pelaksana Teknis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Calon Guru 0 0 1 1 3 7 5 5 2 0 6 18 24
4 Guru Pratama 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5 Guru Pratama Tingkat I 0 0 0 0 0 0 1 19 8 0 8 20 28
6 Guru Muda 0 0 0 0 0 0 3 11 10 0 8 16 24
7 Guru Muda Tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 3 3 6
8 Guru Dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
9 Guru Dewasa Tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
10 Guru Pembina Tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
11 Guru 0 0 0 2 1 0 4 20 8 0 11 24 35
12 Guru Pertama 0 0 19 54 85 95 108 303 108 0 253 519 772
13 Guru Muda 0 0 0 3 29 28 50 117 82 0 119 190 309
14 Guru Madya 0 0 0 0 1 4 32 255 862 14 398 770 1168
15 Guru Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
16 Apoteker Pertama 0 1 8 7 4 0 0 0 0 0 2 18 20
17 Apoteker Muda 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 3 5
18 Apoteker Madya 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3 4
19 Calon Arsiparis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 Arsiparis Penyelia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
21 Arsiparis Muda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
22 Asisten Apoteker Pelaksana 0 0 13 12 7 2 0 1 0 0 5 30 35
23 Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 0 0 0 8 10 3 2 5 1 0 3 26 29
24 Asisten Apoteker Penyelia 0 0 0 0 2 2 0 13 1 0 1 17 18
25 Calon Bidan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
26 Bidan Pelaksana 0 3 17 16 5 2 0 0 0 0 0 43 43
