• SEMUA
  • GURU
  • PROFIL
  • BUP
  • REALISASI
  • RENCANA
  • GRAFIK
  • AGAMA
  • ESELON-JENKEL
  • GOLRU-ESELON-JABATAN
  • GOLRU-JENKEL
  • JABATAN-USIA-JENKEL
  • JABATAN-PENDIDIKAN-JENKEL
  • JENKEL
  • KELJAB-GOL
  • KELJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-GOL
  • LEVJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-PENDIDIKAN-JENKEL
  • OPD-GOLRU
  • OPD-GOL-JK
  • OPD-GOL-LHK
  • OPD-ESE-JAB
  • OPD-ESE-ISI
  • OPD-ESE-LAT
  • OPD-AGA
  • OPD-PENDIDIKAN
  • OPD-JENKEL
  • OPD-ESELON
  • OPD-JENKEL-ESELON
  • PENDIDIKAN-JENKEL
  • SATKER-JENKEL
  • KELUAR

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JABATAN

PANGKAT (GOLRU) ESELON NON ESELON JUMLAH
I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a V.b JFT JFU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
IV/c 0 0 1 19 0 1 0 0 0 0 63 0 84
IV/b 0 0 0 9 36 1 2 1 0 0 358 0 407
IV/a 0 0 0 0 12 77 87 27 0 0 199 22 424
III/d 0 0 0 0 0 9 87 134 0 0 732 82 1044
III/c 0 0 0 0 0 0 10 67 0 0 411 77 565
III/b 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 651 225 896
III/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1401 317 1718
II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 126 278
II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 202 851
II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 33
II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 90 143
I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2559 3911 6470

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER ESELON PER JENIS KELAMIN

NO ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 I 0 0
2 II 18 11
3 III 77 59
4 IV 207 228
5 V 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JENIS KELAMIN

NO PANGKAT (GOLRU) JENIS KELAMIN TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 Pembina Utama (IV/e) 0 2 2
2 Pembina Utama Madya (IV/d) 0 3 3
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 26 58 84
4 Pembina Tingkat I (IV/b) 135 272 407
5 Pembina (IV/a) 211 213 424
6 Penata Tingkat I (III/d) 366 678 1044
7 Penata (III/c) 190 375 565
8 Penata Muda Tingkat I (III/b) 336 561 897
9 Penata Muda (III/a) 698 1020 1718
10 Pengatur Tingkat I (II/d) 100 178 278
11 Pengatur (II/c) 310 541 851
12 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 30 3 33
13 Pengatur Muda (II/a) 137 6 143
14 Juru Tingkat I (I/d) 19 1 20
15 Juru (I/c) 1 0 1
16 Juru Muda Tingkat I (I/b) 0 0 0
17 Juru Muda (I/a) 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SD 58 3 61
SLTP 102 4 106
SLTA 423 119 542
D1 2 0 2
D2 11 21 32
D3 279 902 1181
S1 1309 2319 3628
S2 355 532 887
S3 0 1 1
Setara S2

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER AGAMA

NO AGAMA JUMLAH
1 ISLAM 5513
2 KRISTEN 592
3 KATHOLIK 356
4 HINDU 8
5 LAINNYA 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO KELOMPOK JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon II.a 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
4 Eselon II.b 0 0 1 0 9 8 7 3 17 11 28
5 Eselon III.a 0 0 6 4 13 12 7 6 26 22 48
6 Eselon III.b 0 0 9 4 36 23 6 10 51 37 88
7 Eselon IV.a 3 2 23 32 48 46 23 10 97 90 187
8 Eselon IV.b 10 4 39 56 53 63 8 15 110 138 248
9 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fungsional Guru 307 550 217 418 185 462 230 442 939 1872 2811
12 Fungsional Kesehatan 127 634 78 338 38 115 6 32 249 1119 1368
13 Fungsional Tertentu Lainnya 94 78 88 70 61 55 21 28 264 231 495
14 Fungsional Umum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
15 Klerek 70 122 122 89 186 100 60 36 438 347 785
16 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Non Jabatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Operator 14 16 69 14 204 7 78 6 365 43 408
19 Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO KELOMPOK JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 0 0 1 0 1
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 28 28
4 Eselon III.a 0 0 0 48 48
5 Eselon III.b 0 0 9 79 88
6 Eselon IV.a 0 0 98 89 187
7 Eselon IV.b 0 0 220 28 248
8 Fungsional Guru 0 14 2336 461 2811
9 Fungsional Kesehatan 0 711 585 72 1368
10 Fungsional Tertentu Lainnya 0 129 274 92 495
11 Fungsional Umum 0 0 1 0 1
12 Klerek 5 216 543 21 785
13 Non Jabatan 0 1 0 0 1
14 Operator 16 234 157 1 408

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO LEVEL JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 0 0 1 0 1
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 28 28
4 Eselon III.a 0 0 0 48 48
5 Eselon III.b 0 0 9 79 88
6 Eselon IV.a 0 0 98 89 187
7 Eselon IV.b 0 0 220 28 248
8 Fungsional Administrator Database Kependudukan 0 0 1 0 1
9 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 10 3 13
10 Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 0 0 2 0 2
11 Fungsional Analis Hukum 0 0 4 1 5
12 Fungsional Analis Kebakaran 0 0 1 0 1
13 Fungsional Analis Kebijakan 0 0 25 15 40
14 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 0 0 3 0 3
15 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN 0 0 2 0 2
16 Fungsional Analis Perdagangan 0 0 1 1 2
17 Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 0 0 24 8 32
18 Fungsional Apoteker 0 0 52 5 57
19 Fungsional Arsiparis 0 5 13 2 20
20 Fungsional Asisten Apoteker 0 67 54 0 121
21 Fungsional Auditor 0 0 10 3 13
22 Fungsional Bidan 0 121 94 2 217
23 Fungsional Dokter 0 0 95 34 129
24 Fungsional Dokter Gigi 0 0 21 14 35
25 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 6 2 0 8
26 Fungsional Fisikawan Medis 0 0 1 0 1
27 Fungsional Fisioterapis 0 11 7 0 18
28 Fungsional Guru 0 14 2336 461 2811
29 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 1 1
30 Fungsional Medik Veteriner 0 0 5 1 6
31 Fungsional Nutrisionis 0 24 23 0 47
32 Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 0 1 0 0 1
33 Fungsional Pamong Belajar 0 0 2 2 4
34 Fungsional Pamong Budaya 0 0 5 1 6
35 Fungsional Paramedik Veteriner 0 2 1 0 3
36 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 5 0 5
37 Fungsional Pelatih Olahraga 0 0 2 0 2
38 Fungsional Pemadam Kebakaran 0 30 0 0 30
39 Fungsional Penata Anestesi 0 0 4 0 4
40 Fungsional Penata Pertanahan 0 0 1 0 1
41 Fungsional Penata Ruang 0 0 8 0 8
42 Fungsional Peneliti 0 0 2 1 3
43 Fungsional Penera 0 0 5 0 5
44 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 4 2 6
45 Fungsional Pengawas Koperasi 0 0 3 0 3
46 Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 0 0 1 0 1
47 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 3 0 3
48 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 4 9 13
49 Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 3 0 3
50 Fungsional Pengawas Perdagangan 0 0 2 2 4
51 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 1 15 16
52 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 12 1 13
53 Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 0 0 2 0 2
54 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 7 1 8
55 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 8 6 1 15
56 Fungsional Penilik 0 0 0 3 3
57 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 37 1 38
58 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 0 0 0 1 1
59 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 3 4 0 7
60 Fungsional Penyuluh Sosial 0 0 1 0 1
61 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 2 1 3
62 Fungsional Perawat 0 278 115 15 408
63 Fungsional Perawat Gigi 0 9 11 0 20
64 Fungsional Perekam Medis 0 84 9 0 93
65 Fungsional Perencana 0 0 14 10 24
66 Fungsional Polisi Pamong Praja 0 0 2 0 2
67 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 0 3 10 0 13
68 Fungsional Pranata Komputer 0 48 33 0 81
69 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 57 38 1 96
70 Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan 0 20 0 0 20
71 Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 0 2 0 0 2
72 Fungsional Psikolog Klinis 0 0 4 0 4
73 Fungsional Pustakawan 0 7 4 1 12
74 Fungsional Radiografer 0 14 3 0 17
75 Fungsional Sandiman 0 0 1 0 1
76 Fungsional Sanitarian 0 25 7 0 32
77 Fungsional Statistisi 0 0 1 0 1
78 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 0 0 8 0 8
79 Fungsional Teknik Pengairan 0 0 5 1 6
80 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 9 4 13
81 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 2 0 0 2
82 Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 0 0 5 0 5
83 Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 0 13 3 0 16
84 Fungsional Umum 0 0 1 0 1
85 Fungsional Widyaprada 0 0 0 1 1
86 Klerek 5 216 543 21 785
87 Non Jabatan 0 1 0 0 1
88 Operator 16 234 157 1 408

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 1 0 9 8 7 3 17 11 28
7 Eselon III.a 0 0 6 4 13 12 7 6 26 22 48
8 Eselon III.b 0 0 9 4 36 23 6 10 51 37 88
9 Eselon IV.a 3 2 23 32 48 46 23 10 97 90 187
10 Eselon IV.b 10 4 39 56 53 63 8 15 110 138 248
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
14 Klerek 70 122 122 89 186 100 60 36 438 347 785
15 Operator 14 16 69 14 204 7 78 6 365 43 408
16 Fungsional Guru 307 550 217 418 185 462 230 442 939 1872 2811
17 Fungsional Apoteker 2 23 6 23 2 1 0 0 10 47 57
18 Fungsional Arsiparis 4 6 4 1 3 1 0 1 11 9 20
19 Fungsional Asisten Apoteker 10 52 5 33 0 12 1 8 16 105 121
20 Fungsional Bidan 0 112 0 81 0 18 0 6 0 217 217
21 Fungsional Dokter 3 46 17 28 13 17 2 3 35 94 129
22 Fungsional Dokter Gigi 4 12 0 7 1 8 0 3 5 30 35
23 Fungsional Nutrisionis 1 24 1 11 2 7 1 0 5 42 47
24 Fungsional Pamong Belajar 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 4
25 Fungsional Paramedik Veteriner 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3
26 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Fungsional Auditor 0 0 4 5 0 2 0 2 4 9 13
30 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 2 5 0 0 1 0 0 0 3 5 8
31 Fungsional Medik Veteriner 0 2 0 3 1 0 0 0 1 5 6
32 Fungsional Pekerja Sosial 3 1 0 0 0 1 0 0 3 2 5
33 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 0 3 3 10 3 13 16
35 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fungsional Penilik 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
39 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 2 21 2 11 0 2 0 0 4 34 38
42 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 0 2 3 2 0 0 3 4 7
44 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3
45 Fungsional Perawat 70 166 38 83 13 27 1 10 122 286 408
46 Fungsional Perawat Gigi 1 7 0 5 1 6 0 0 2 18 20
47 Fungsional Perekam Medis 15 67 2 9 0 0 0 0 17 76 93
48 Fungsional Perencana 1 1 0 6 5 6 2 3 8 16 24
49 Fungsional Pranata Komputer 26 13 25 9 7 1 0 0 58 23 81
50 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 3 42 1 32 3 12 1 2 8 88 96
51 Fungsional Pustakawan 1 4 0 2 2 2 0 1 3 9 12
52 Fungsional Sanitarian 4 20 0 2 2 4 0 0 6 26 32
53 Fungsional Teknisi Elektromedis 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
54 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Fungsional Administrator Kesehatan 1 3 0 6 1 0 2 0 4 9 13
56 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fungsional Pengantar Kerja 0 1 0 2 0 1 0 2 0 6 6
59 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 5 6 1 0 3 0 0 0 9 6 15
62 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 2 3 0 1 3 4 5 8 13
63 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
64 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Fungsional Fisioterapis 1 9 3 5 0 0 0 0 4 14 18
67 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 3 2 5 1 0 1 0 1 8 5 13
68 Fungsional Pelatih Olahraga 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
69 Fungsional Penerjemah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Fungsional Statistisi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
73 Fungsional Penera 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 5
74 Fungsional Pamong Budaya 1 1 0 1 2 0 0 1 3 3 6
75 Fungsional Penata Ruang 3 1 1 2 1 0 0 0 5 3 8
76 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
77 Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3
78 Fungsional Teknik Pengairan 0 1 3 0 1 1 0 0 4 2 6
79 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 2 2 1 3 4 1 0 0 7 6 13
80 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 2 3 2 0 1 0 0 0 5 3 8
81 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 2 0 2 1 1 2 0 3 5 8
82 Fungsional Radiografer 7 6 1 3 0 0 0 0 8 9 17
83 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 1 5 1 4 2 0 0 9 4 13
84 Fungsional Penata Anestesi 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 4
85 Fungsional Psikolog Klinis 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 4
86 Fungsional Polisi Pamong Praja 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
87 Fungsional Okupasi Terapis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Fungsional Terapis Wicara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Fungsional Peneliti 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3
90 Fungsional Administrator Database Kependudukan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
91 Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
92 Fungsional Analis Hukum 2 0 1 0 0 2 0 0 3 2 5
93 Fungsional Analis Kebakaran 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 Fungsional Analis Kebijakan 1 7 2 4 10 11 5 0 18 22 40
95 Fungsional Analis Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3
97 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
98 Fungsional Analis Perdagangan 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
99 Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5 7 3 4 2 10 1 0 11 21 32
100 Fungsional Pembina Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Fungsional Penata Pertanahan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
102 Fungsional Pengawas Koperasi 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3
103 Fungsional Pengawas Perdagangan 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4
104 Fungsional Pengawas Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
106 Fungsional Penyuluh Sosial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
107 Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Fungsional Widyaprada 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
109 Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 1 11 0 3 0 1 0 0 1 15 16
110 Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
111 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Fungsional Fisikawan Medis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
113 Fungsional Sandiman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
114 Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
115 Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
116 Fungsional Pemadam Kebakaran 13 0 11 1 3 1 1 0 28 2 30
117 Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan 11 3 6 0 0 0 0 0 17 3 20
118 Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 5
119 Fungsional Epidemiolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Fungsional Optometris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Fungsional Analis Data Ilmiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Fungsional Analis Kebencanaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Fungsional Asisten Pelatih Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Fungsional Instruktur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Fungsional Pembina Jasa Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Fungsional Penata Laksana Barang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Fungsional Penata Laksana Penyehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Fungsional Penata Perizinan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Fungsional Pengawas Kemetrologian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
147 Fungsional Pengelola Sumber Daya Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Fungsional Pengembang Kewirausahaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Fungsional Penyuluh Hukum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Fungsional Perekayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Fungsional Pranata Humas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Fungsional Surveyor Pemetaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN PENDIDIKAN/JENIS KELAMIN JUMLAH JUMLAH
SD SLTP SLTA DI DII DIII S1 S2 S3
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
4 Eselon II.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 10 0 0 17 11 28
5 Eselon III.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 20 19 0 0 26 22 48
6 Eselon III.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 39 29 0 0 51 37 88
7 Eselon IV.a 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 40 32 54 56 0 0 97 90 187
8 Eselon IV.b 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 9 78 87 25 38 0 0 110 138 248
9 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fungsional Guru 1 1 2 3 13 24 0 0 8 15 6 4 833 1703 73 117 0 1 939 1872 2811
12 Fungsional Apoteker 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 9 40 0 0 10 47 57
13 Fungsional Asisten Apoteker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 102 0 2 0 0 0 0 16 105 121
14 Fungsional Bidan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 39 0 0 0 0 0 217 217
15 Fungsional Dokter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 34 86 0 0 35 94 129
16 Fungsional Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 25 0 0 5 30 35
17 Fungsional Epidemiolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 3 5 8
19 Fungsional Fisikawan Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
20 Fungsional Fisioterapis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 4 0 0 0 0 4 14 18
21 Fungsional Nutrisionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 34 1 8 0 0 0 0 5 42 47
22 Fungsional Okupasi Terapis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Fungsional Optometris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Penata Anestesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4
26 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
