• SEMUA
  • GURU
  • PROFIL
  • BUP
  • REALISASI
  • RENCANA
  • GRAFIK
  • AGAMA
  • ESELON-JENKEL
  • GOLRU-ESELON-JABATAN
  • GOLRU-JENKEL
  • JABATAN-USIA-JENKEL
  • JABATAN-PENDIDIKAN-JENKEL
  • JENKEL
  • KELJAB-GOL
  • KELJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-GOL
  • LEVJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-PENDIDIKAN-JENKEL
  • OPD-GOLRU
  • OPD-GOL-JK
  • OPD-GOL-LHK
  • OPD-ESE-JAB
  • OPD-ESE-ISI
  • OPD-ESE-LAT
  • OPD-AGA
  • OPD-PENDIDIKAN
  • OPD-JENKEL
  • OPD-ESELON
  • OPD-JENKEL-ESELON
  • PENDIDIKAN-JENKEL
  • SATKER-JENKEL
  • KELUAR

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JABATAN

PANGKAT (GOLRU) ESELON NON ESELON JUMLAH
I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a V.b JFT JFU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IV/d 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 8
IV/c 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 17 0 40
IV/b 0 0 0 9 32 1 2 1 0 0 138 0 183
IV/a 0 0 0 1 16 73 79 24 0 0 646 14 853
III/d 0 0 0 0 2 16 94 141 0 0 538 80 871
III/c 0 0 0 0 0 0 12 50 0 0 488 56 606
III/b 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 687 203 928
III/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 252 1417
II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 250 386
II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 222 715
II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 87 94
II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 67 70
I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2521 3725 6246

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER ESELON PER JENIS KELAMIN

NO ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 I 0 0
2 II 23 11
3 III 78 63
4 IV 210 231
5 V 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JENIS KELAMIN

NO PANGKAT (GOLRU) JENIS KELAMIN TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 Pembina Utama (IV/e) 0 1 1
2 Pembina Utama Madya (IV/d) 3 5 8
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 21 19 40
4 Pembina Tingkat I (IV/b) 56 127 183
5 Pembina (IV/a) 345 508 853
6 Penata Tingkat I (III/d) 316 556 872
7 Penata (III/c) 213 393 606
8 Penata Muda Tingkat I (III/b) 321 607 928
9 Penata Muda (III/a) 530 887 1417
10 Pengatur Tingkat I (II/d) 240 146 386
11 Pengatur (II/c) 248 467 715
12 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 87 7 94
13 Pengatur Muda (II/a) 69 1 70
14 Juru Tingkat I (I/d) 65 1 66
15 Juru (I/c) 7 0 7
16 Juru Muda Tingkat I (I/b) 0 0 0
17 Juru Muda (I/a) 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SD 70 4 74
SLTP 131 7 138
SLTA 465 186 651
D1 2 1 3
D2 24 44 68
D3 242 750 992
S1 1168 2099 3267
S2 359 522 881
S3
Setara S2

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER AGAMA

NO AGAMA JUMLAH
1 ISLAM 5255
2 KRISTEN 630
3 KATHOLIK 351
4 HINDU 9
5 LAINNYA 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO KELOMPOK JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4 Eselon II.b 0 0 2 0 9 7 11 4 22 11 33
5 Eselon III.a 0 0 7 5 14 12 8 5 29 22 51
6 Eselon III.b 0 0 12 6 32 29 5 6 49 41 90
7 Eselon IV.a 2 3 27 34 51 44 19 8 99 89 188
8 Eselon IV.b 12 6 35 63 53 57 11 16 111 142 253
9 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fungsional Guru 168 307 154 289 238 522 263 513 823 1631 2454
12 Fungsional Kesehatan 107 545 62 286 36 123 7 23 212 977 1189
13 Fungsional Tertentu Lainnya 51 48 66 64 65 52 24 39 206 203 409
14 Fungsional Umum 91 147 221 100 463 120 117 45 892 412 1304
15 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Non Jabatan 44 94 20 82 11 19 1 2 76 197 273
17 Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO KELOMPOK JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 0 0 1 0 1
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 33 33
4 Eselon III.a 0 0 2 49 51
5 Eselon III.b 0 0 16 74 90
6 Eselon IV.a 0 0 107 81 188
7 Eselon IV.b 0 0 228 25 253
8 Fungsional Guru 0 27 1807 620 2454
9 Fungsional Kesehatan 0 550 563 76 1189
10 Fungsional Tertentu Lainnya 0 62 235 112 409
11 Fungsional Umum 73 626 591 14 1304
12 Non Jabatan 0 0 273 0 273

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO LEVEL JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 0 0 1 0 1
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 33 33
4 Eselon III.a 0 0 2 49 51
5 Eselon III.b 0 0 16 74 90
6 Eselon IV.a 0 0 107 81 188
7 Eselon IV.b 0 0 228 25 253
8 Fungsional Administrator Database Kependudukan 0 0 1 0 1
9 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 6 4 10
10 Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 0 0 2 0 2
11 Fungsional Analis Hukum 0 0 2 1 3
12 Fungsional Analis Kebakaran 0 0 1 0 1
13 Fungsional Analis Kebijakan 0 0 24 19 43
14 Fungsional Analis Ketahanan Pangan 0 0 0 1 1
15 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 0 0 3 1 4
16 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN 0 0 1 0 1
17 Fungsional Analis Perdagangan 0 0 1 1 2
18 Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 0 0 14 8 22
19 Fungsional Apoteker 0 0 47 5 52
20 Fungsional Arsiparis 0 5 9 2 16
21 Fungsional Asisten Apoteker 0 38 59 0 97
22 Fungsional Auditor 0 0 10 2 12
23 Fungsional Bidan 0 102 94 2 198
24 Fungsional Dokter 0 0 90 38 128
25 Fungsional Dokter Gigi 0 0 20 14 34
26 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 1 0 1
27 Fungsional Fisikawan Medis 0 0 1 0 1
28 Fungsional Fisioterapis 0 11 6 0 17
29 Fungsional Guru 0 27 1807 620 2454
30 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 1 1
31 Fungsional Medik Veteriner 0 0 5 1 6
32 Fungsional Nutrisionis 0 12 25 0 37
33 Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 0 1 0 0 1
34 Fungsional Pamong Belajar 0 0 2 2 4
35 Fungsional Pamong Budaya 0 0 4 1 5
36 Fungsional Paramedik Veteriner 0 2 1 0 3
37 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 2 0 2
38 Fungsional Pelatih Olahraga 0 0 2 0 2
39 Fungsional Pembina Industri 0 0 1 0 1
40 Fungsional Penata Anestesi 0 0 4 0 4
41 Fungsional Penata Pertanahan 0 0 1 0 1
42 Fungsional Penata Ruang 0 0 7 0 7
43 Fungsional Peneliti 0 0 3 1 4
44 Fungsional Penera 0 2 4 1 7
45 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 4 3 7
46 Fungsional Pengawas Koperasi 0 0 3 0 3
47 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 3 0 3
48 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 4 9 13
49 Fungsional Pengawas Perdagangan 0 0 2 2 4
50 Fungsional Pengawas Perikanan 0 0 1 0 1
51 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 6 16 22
52 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 8 3 11
53 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 5 2 7
54 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 11 3 1 15
55 Fungsional Penilik 0 0 1 5 6
56 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 1 1
57 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 30 1 31
58 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 0 0 0 1 1
59 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 4 5 0 9
60 Fungsional Penyuluh Sosial 0 0 1 0 1
61 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 3 1 4
62 Fungsional Perawat 0 239 108 15 362
63 Fungsional Perawat Gigi 0 9 16 0 25
64 Fungsional Perekam Medis 0 57 9 0 66
65 Fungsional Perencana 0 0 16 13 29
66 Fungsional Polisi Pamong Praja 0 0 2 0 2
67 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 0 5 10 0 15
68 Fungsional Pranata Komputer 0 24 23 0 47
69 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 47 40 1 88
70 Fungsional Psikolog Klinis 0 0 4 0 4
71 Fungsional Pustakawan 0 7 4 1 12
72 Fungsional Radiografer 0 11 2 0 13
73 Fungsional Sandiman 0 0 1 0 1
74 Fungsional Sanitarian 0 17 8 0 25
75 Fungsional Statistisi 0 0 1 0 1
76 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 0 0 8 0 8
77 Fungsional Teknik Pengairan 0 0 5 1 6
78 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 1 9 6 16
79 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 2 0 0 2
80 Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 0 5 0 0 5
81 Fungsional Umum 73 626 591 14 1304
82 Fungsional Widyaprada 0 0 0 1 1
83 Non Jabatan 0 0 273 0 273

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 44 94 20 82 11 19 1 2 76 197 273
2 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 2 0 9 7 11 4 22 11 33
7 Eselon III.a 0 0 7 5 14 12 8 5 29 22 51
8 Eselon III.b 0 0 12 6 32 29 5 6 49 41 90
9 Eselon IV.a 2 3 27 34 51 44 19 8 99 89 188
10 Eselon IV.b 12 6 35 63 53 57 11 16 111 142 253
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 91 147 221 100 463 120 117 45 892 412 1304
14 Fungsional Guru 168 307 154 289 238 522 263 513 823 1631 2454
15 Fungsional Apoteker 3 25 5 18 1 0 0 0 9 43 52
16 Fungsional Arsiparis 3 4 2 1 3 3 0 0 8 8 16
17 Fungsional Asisten Apoteker 8 32 2 33 1 14 1 6 12 85 97
18 Fungsional Bidan 0 108 0 67 0 21 0 2 0 198 198
19 Fungsional Dokter 4 48 15 28 14 12 3 4 36 92 128
20 Fungsional Dokter Gigi 3 11 0 7 1 8 0 4 4 30 34
21 Fungsional Nutrisionis 0 14 1 11 3 7 1 0 5 32 37
22 Fungsional Pamong Belajar 0 2 0 0 1 0 0 1 1 3 4
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3
24 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Auditor 0 0 3 6 0 1 0 2 3 9 12
28 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
29 Fungsional Medik Veteriner 0 2 0 3 1 0 0 0 1 5 6
30 Fungsional Pekerja Sosial 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
31 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 0 4 6 12 6 16 22
33 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Penilik 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 6
37 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
39 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 16 2 11 0 2 0 0 2 29 31
40 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 0 3 3 2 1 0 4 5 9
42 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 4
43 Fungsional Perawat 63 152 31 69 10 33 1 3 105 257 362
44 Fungsional Perawat Gigi 1 9 0 5 1 9 0 0 2 23 25
45 Fungsional Perekam Medis 12 49 1 4 0 0 0 0 13 53 66
46 Fungsional Perencana 1 1 1 8 7 6 2 3 11 18 29
47 Fungsional Pranata Komputer 15 5 20 2 5 0 0 0 40 7 47
48 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 3 41 1 24 3 12 0 4 7 81 88
49 Fungsional Pustakawan 1 4 0 2 2 2 0 1 3 9 12
50 Fungsional Sanitarian 1 14 0 2 2 5 1 0 4 21 25
51 Fungsional Teknisi Elektromedis 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
52 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fungsional Administrator Kesehatan 0 1 0 4 2 0 3 0 5 5 10
54 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Fungsional Pengantar Kerja 0 1 0 2 0 1 0 3 0 7 7
57 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 5 6 1 0 3 0 0 0 9 6 15
60 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 2 3 1 3 2 2 5 8 13
61 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
62 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fungsional Fisioterapis 2 10 1 4 0 0 0 0 3 14 17
65 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 4 2 5 3 0 1 0 0 9 6 15
66 Fungsional Pelatih Olahraga 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
67 Fungsional Penerjemah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Fungsional Statistisi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
71 Fungsional Penera 2 1 2 1 0 0 0 1 4 3 7
72 Fungsional Pamong Budaya 0 1 0 0 2 1 1 0 3 2 5
73 Fungsional Penata Ruang 2 1 1 2 1 0 0 0 4 3 7
74 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
75 Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Fungsional Teknik Pengairan 0 1 3 1 1 0 0 0 4 2 6
77 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 2 4 3 3 4 0 0 0 9 7 16
78 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 3 3 2 0 0 0 0 0 5 3 8
79 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 0 1 4 1 1 0 5 2 7
80 Fungsional Radiografer 5 6 0 2 0 0 0 0 5 8 13
81 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 1 4 1 3 2 0 0 7 4 11
82 Fungsional Penata Anestesi 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3 4
83 Fungsional Psikolog Klinis 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
84 Fungsional Polisi Pamong Praja 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
85 Fungsional Okupasi Terapis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Fungsional Terapis Wicara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Fungsional Peneliti 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 4
88 Fungsional Administrator Database Kependudukan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
89 Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
90 Fungsional Analis Hukum 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3
91 Fungsional Analis Kebakaran 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 Fungsional Analis Kebijakan 0 0 4 6 15 9 4 5 23 20 43
93 Fungsional Analis Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 0 0 0 1 0 0 1 3 1 4
95 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
96 Fungsional Analis Perdagangan 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
97 Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2 2 5 2 1 8 1 1 9 13 22
98 Fungsional Pembina Industri 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
99 Fungsional Penata Pertanahan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
100 Fungsional Pengawas Koperasi 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3
101 Fungsional Pengawas Perdagangan 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4
102 Fungsional Pengawas Perikanan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
103 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
104 Fungsional Penyuluh Sosial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
105 Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Fungsional Widyaprada 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
107 Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 1 3 0 1 0 0 0 0 1 4 5
108 Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Fungsional Fisikawan Medis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
111 Fungsional Sandiman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
112 Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN PENDIDIKAN/JENIS KELAMIN JUMLAH JUMLAH
SD SLTP SLTA DI DII DIII S1 S2 S3
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 194 0 0 0 0 76 197 273
2 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19 11 0 0 22 11 33
7 Eselon III.a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 22 19 0 0 29 22 51
8 Eselon III.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 8 34 33 0 0 49 41 90
9 Eselon IV.a 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 2 39 31 54 54 0 0 99 89 188
10 Eselon IV.b 0 0 1 1 11 12 0 0 0 0 8 15 70 72 21 42 0 0 111 142 253
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 70 1 130 4 420 106 1 0 1 2 55 93 182 180 21 20 0 0 892 412 1304
14 Fungsional Guru 0 2 0 2 22 55 1 1 19 35 15 10 658 1372 85 128 0 0 823 1631 2454
15 Fungsional Apoteker 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 7 36 0 0 9 43 52
16 Fungsional Arsiparis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 1 0 0 0 8 8 16
17 Fungsional Asisten Apoteker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 78 0 2 0 0 0 0 12 85 97
18 Fungsional Bidan 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 163 0 19 0 0 0 0 0 198 198
19 Fungsional Dokter 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 31 79 0 0 36 92 128
20 Fungsional Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 24 0 0 4 30 34
21 Fungsional Nutrisionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 1 8 0 0 0 0 5 32 37
22 Fungsional Pamong Belajar 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 4
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3
24 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Auditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 0 0 3 9 12
28 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
29 Fungsional Medik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 5 6
30 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
31 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4 8 0 0 6 16 22
33 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Penilik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 5 6
37 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
39 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 2 29 31
40 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 4 5 9
42 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 4
43 Fungsional Perawat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 182 17 47 1 10 0 0 105 257 362
44 Fungsional Perawat Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0 3 0 0 0 0 2 23 25
45 Fungsional Perekam Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 47 0 2 0 0 0 0 13 53 66
46 Fungsional Perencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 8 8 0 0 11 18 29
47 Fungsional Pranata Komputer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 13 3 2 0 0 0 40 7 47
48 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 66 1 6 0 0 0 0 7 81 88
49 Fungsional Pustakawan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 2 1 0 1 0 0 3 9 12
50 Fungsional Sanitarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 2 0 0 0 0 4 21 25
51 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
52 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 5 5 10
54 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7 7
57 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 3 0 1 1 1 0 0 0 9 6 15
60 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 1 0 0 5 8 13
61 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
62 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
