• SEMUA
  • GURU
  • PROFIL
  • BUP
  • REALISASI
  • RENCANA
  • GRAFIK
  • AGAMA
  • ESELON-JENKEL
  • GOLRU-ESELON-JABATAN
  • GOLRU-JENKEL
  • JABATAN-USIA-JENKEL
  • JABATAN-PENDIDIKAN-JENKEL
  • JENKEL
  • KELJAB-GOL
  • KELJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-GOL
  • LEVJAB-USIA-JENKEL
  • LEVJAB-PENDIDIKAN-JENKEL
  • OPD-GOLRU
  • OPD-GOL-JK
  • OPD-GOL-LHK
  • OPD-ESE-JAB
  • OPD-ESE-ISI
  • OPD-ESE-LAT
  • OPD-AGA
  • OPD-PENDIDIKAN
  • OPD-JENKEL
  • OPD-ESELON
  • OPD-JENKEL-ESELON
  • PENDIDIKAN-JENKEL
  • SATKER-JENKEL
  • KELUAR

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JABATAN

PANGKAT (GOLRU) ESELON NON ESELON JUMLAH
I.a I.b II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V.a V.b JFT JFU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IV/d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
IV/c 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 18 0 38
IV/b 0 0 0 13 33 1 2 1 0 0 145 0 195
IV/a 0 0 0 1 17 73 78 23 0 0 753 13 958
III/d 0 0 0 0 1 16 95 135 0 0 553 70 870
III/c 0 0 0 0 0 0 15 53 0 0 487 49 604
III/b 0 0 0 0 0 0 2 42 0 0 657 198 899
III/a 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 910 229 1143
II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 331 404
II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 187 501
II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 130 145
II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 51 54
I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88
I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
2458 3458 5916

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER ESELON PER JENIS KELAMIN

NO ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 I 0 0
2 II 24 11
3 III 82 59
4 IV 217 232
5 V 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN RUANG PER JENIS KELAMIN

NO PANGKAT (GOLRU) JENIS KELAMIN TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 Pembina Utama (IV/e) 0 1 1
2 Pembina Utama Madya (IV/d) 2 5 7
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 22 16 38
4 Pembina Tingkat I (IV/b) 61 134 195
5 Pembina (IV/a) 385 573 958
6 Penata Tingkat I (III/d) 310 560 870
7 Penata (III/c) 216 388 604
8 Penata Muda Tingkat I (III/b) 307 592 899
9 Penata Muda (III/a) 428 715 1143
10 Pengatur Tingkat I (II/d) 296 109 405
11 Pengatur (II/c) 156 346 502
12 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 128 17 145
13 Pengatur Muda (II/a) 53 1 54
14 Juru Tingkat I (I/d) 87 1 88
15 Juru (I/c) 7 0 7
16 Juru Muda Tingkat I (I/b) 0 0 0
17 Juru Muda (I/a) 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SD 73 3 76
SLTP 137 6 143
SLTA 480 190 670
D1 2 2 4
D2 25 32 57
D3 157 514 671
S1 1112 1908 3020
S2 332 463 795
S3 0 1 1
Setara S2

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER AGAMA

NO AGAMA JUMLAH
1 ISLAM 4928
2 KRISTEN 622
3 KATHOLIK 356
4 HINDU 9
5 LAINNYA 1

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO KELOMPOK JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4 Eselon II.b 0 0 2 0 10 9 11 2 23 11 34
5 Eselon III.a 0 0 7 5 17 10 9 3 33 18 51
6 Eselon III.b 0 0 14 7 31 30 4 4 49 41 90
7 Eselon IV.a 3 2 27 32 51 45 21 11 102 90 192
8 Eselon IV.b 11 5 37 67 54 57 13 13 115 142 257
9 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fungsional Guru 173 319 153 284 258 563 270 546 854 1712 2566
12 Fungsional Kesehatan 53 417 51 246 31 123 7 26 142 812 954
13 Fungsional Tertentu Lainnya 42 39 65 66 67 54 32 43 206 202 408
14 Fungsional Umum 90 147 231 97 471 130 137 50 929 424 1353
15 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Non Jabatan 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 8
17 Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO KELOMPOK JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 0 2 0 0 2
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 34 34
4 Eselon III.a 0 0 1 50 51
5 Eselon III.b 0 0 16 74 90
6 Eselon IV.a 0 0 112 80 192
7 Eselon IV.b 0 0 233 24 257
8 Fungsional Guru 0 32 1812 722 2566
9 Fungsional Kesehatan 0 321 555 78 954
10 Fungsional Tertentu Lainnya 0 45 240 123 408
11 Fungsional Umum 95 699 546 13 1353
12 Non Jabatan 0 7 1 0 8

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

NO LEVEL JABATAN GOLONGAN JUMLAH
I II III IV
1 0 2 0 0 2
2 Eselon II.a 0 0 0 1 1
3 Eselon II.b 0 0 0 34 34
4 Eselon III.a 0 0 1 50 51
5 Eselon III.b 0 0 16 74 90
6 Eselon IV.a 0 0 112 80 192
7 Eselon IV.b 0 0 233 24 257
8 Fungsional Administrator Database Kependudukan 0 0 1 0 1
9 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 6 5 11
10 Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 0 0 2 0 2
11 Fungsional Analis Hukum 0 0 2 1 3
12 Fungsional Analis Kebakaran 0 0 1 0 1
13 Fungsional Analis Kebijakan 0 0 29 19 48
14 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 1 0 1
15 Fungsional Analis Ketahanan Pangan 0 0 1 0 1
16 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 0 0 3 1 4
17 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN 0 0 1 0 1
18 Fungsional Analis Perdagangan 0 0 1 2 3
19 Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 0 0 13 8 21
20 Fungsional Apoteker 0 0 41 5 46
21 Fungsional Arsiparis 0 4 10 2 16
22 Fungsional Asisten Apoteker 0 32 62 0 94
23 Fungsional Auditor 0 0 10 2 12
24 Fungsional Bidan 0 72 97 2 171
25 Fungsional Dokter 0 0 80 39 119
26 Fungsional Dokter Gigi 0 0 21 15 36
27 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 1 0 1
28 Fungsional Fisikawan Medis 0 0 1 0 1
29 Fungsional Fisioterapis 0 10 6 0 16
30 Fungsional Guru 0 32 1812 722 2566
31 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 1 1
32 Fungsional Medik Veteriner 0 0 5 1 6
33 Fungsional Nutrisionis 0 7 25 0 32
34 Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 0 1 0 0 1
35 Fungsional Pamong Belajar 0 0 0 2 2
36 Fungsional Pamong Budaya 0 0 4 0 4
37 Fungsional Paramedik Veteriner 0 2 1 0 3
38 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 2 0 2
39 Fungsional Pelatih Olahraga 0 0 1 0 1
40 Fungsional Pembina Industri 0 0 1 0 1
41 Fungsional Penata Anestesi 0 0 3 0 3
42 Fungsional Penata Pertanahan 0 0 1 0 1
43 Fungsional Penata Ruang 0 0 6 0 6
44 Fungsional Peneliti 0 0 3 1 4
45 Fungsional Penera 0 2 4 2 8
46 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 4 3 7
47 Fungsional Pengawas Koperasi 0 0 3 0 3
48 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 3 0 3
49 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 4 11 15
50 Fungsional Pengawas Perdagangan 0 0 1 2 3
51 Fungsional Pengawas Perikanan 0 0 1 0 1
52 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 6 23 29
53 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 8 3 11
54 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 5 2 7
55 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 12 3 1 16
56 Fungsional Penilik 0 0 2 4 6
57 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 1 1
58 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 27 1 28
59 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 0 0 0 1 1
60 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 4 6 0 10
61 Fungsional Penyuluh Sosial 0 0 1 0 1
62 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 3 1 4
63 Fungsional Perawat 0 101 112 15 228
64 Fungsional Perawat Gigi 0 8 16 0 24
65 Fungsional Perekam Medis 0 27 9 0 36
66 Fungsional Perencana 0 0 16 14 30
67 Fungsional Polisi Pamong Praja 0 0 2 0 2
68 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 0 3 9 0 12
69 Fungsional Pranata Komputer 0 14 24 1 39
70 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 32 40 1 73
71 Fungsional Psikolog Klinis 0 0 4 0 4
72 Fungsional Pustakawan 0 2 4 1 7
73 Fungsional Radiografer 0 9 2 0 11
74 Fungsional Sandiman 0 0 1 0 1
75 Fungsional Sanitarian 0 17 9 0 26
76 Fungsional Statistisi 0 0 1 0 1
77 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 0 0 9 0 9
78 Fungsional Teknik Pengairan 0 0 5 1 6
79 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 1 9 6 16
80 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 2 0 0 2
81 Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 0 4 0 0 4
82 Fungsional Umum 95 699 546 13 1353
83 Fungsional Widyaprada 0 0 0 1 1
84 Non Jabatan 0 7 1 0 8

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER USIA PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN USIA JENIS KELAMIN JUMLAH
<=35 36-45 46-55 >=56
L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 8
2 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 2 0 10 9 11 2 23 11 34
7 Eselon III.a 0 0 7 5 17 10 9 3 33 18 51
8 Eselon III.b 0 0 14 7 31 30 4 4 49 41 90
9 Eselon IV.a 3 2 27 32 51 45 21 11 102 90 192
10 Eselon IV.b 11 5 37 67 54 57 13 13 115 142 257
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 90 147 231 97 471 130 137 50 929 424 1353
14 Fungsional Guru 173 319 153 284 258 563 270 546 854 1712 2566
15 Fungsional Apoteker 3 25 4 13 1 0 0 0 8 38 46
16 Fungsional Arsiparis 3 3 2 1 3 3 1 0 9 7 16
17 Fungsional Asisten Apoteker 7 30 3 31 1 16 1 5 12 82 94
18 Fungsional Bidan 0 87 0 61 0 20 0 3 0 171 171
19 Fungsional Dokter 4 44 16 25 10 14 3 3 33 86 119
20 Fungsional Dokter Gigi 3 13 0 7 1 7 0 5 4 32 36
21 Fungsional Nutrisionis 0 9 1 11 4 7 0 0 5 27 32
22 Fungsional Pamong Belajar 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 3
24 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Auditor 0 0 3 6 0 1 0 2 3 9 12
28 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
29 Fungsional Medik Veteriner 0 2 0 3 1 0 0 0 1 5 6
30 Fungsional Pekerja Sosial 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
31 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 0 5 12 12 12 17 29
33 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Penilik 0 0 0 0 0 0 1 5 1 5 6
37 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
39 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 14 2 10 0 2 0 0 2 26 28
40 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 0 4 3 1 2 0 5 5 10
42 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 4
43 Fungsional Perawat 19 85 19 57 9 30 2 7 49 179 228
44 Fungsional Perawat Gigi 0 10 0 4 1 9 0 0 1 23 24
45 Fungsional Perekam Medis 5 27 1 3 0 0 0 0 6 30 36
46 Fungsional Perencana 1 1 1 9 7 7 2 2 11 19 30
47 Fungsional Pranata Komputer 10 3 19 1 5 1 0 0 34 5 39
48 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 2 33 1 18 3 13 0 3 6 67 73
49 Fungsional Pustakawan 0 1 0 1 2 3 0 0 2 5 7
50 Fungsional Sanitarian 2 14 1 2 1 5 1 0 5 21 26
51 Fungsional Teknisi Elektromedis 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
52 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fungsional Administrator Kesehatan 0 1 0 4 4 0 1 1 5 6 11
54 Fungsional Analis Kepegawaian 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
55 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Fungsional Pengantar Kerja 0 1 0 3 0 0 0 3 0 7 7
57 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 6 6 1 0 3 0 0 0 10 6 16
60 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 2 3 2 3 2 3 6 9 15
61 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
62 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Fungsional Fisioterapis 2 11 1 2 0 0 0 0 3 13 16
65 Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 3 1 4 3 0 1 0 0 7 5 12
66 Fungsional Pelatih Olahraga 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67 Fungsional Penerjemah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Fungsional Statistisi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
71 Fungsional Penera 2 2 2 0 0 0 1 1 5 3 8
72 Fungsional Pamong Budaya 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 4
73 Fungsional Penata Ruang 2 1 0 2 1 0 0 0 3 3 6
74 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
75 Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Fungsional Teknik Pengairan 0 1 4 1 0 0 0 0 4 2 6
77 Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 2 4 3 3 4 0 0 0 9 7 16
78 Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan 3 3 2 0 0 0 1 0 6 3 9
79 Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 0 0 0 1 4 1 1 0 5 2 7
80 Fungsional Radiografer 4 6 0 1 0 0 0 0 4 7 11
81 Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 1 4 1 3 2 0 0 7 4 11
82 Fungsional Penata Anestesi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
83 Fungsional Psikolog Klinis 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
84 Fungsional Polisi Pamong Praja 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
85 Fungsional Okupasi Terapis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Fungsional Terapis Wicara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Fungsional Peneliti 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 4
88 Fungsional Administrator Database Kependudukan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
89 Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
90 Fungsional Analis Hukum 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3
91 Fungsional Analis Kebakaran 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
92 Fungsional Analis Kebijakan 0 0 4 8 15 9 5 7 24 24 48
93 Fungsional Analis Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 2 0 0 0 1 0 0 1 3 1 4
95 Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
96 Fungsional Analis Perdagangan 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3
97 Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 1 2 4 2 2 8 0 2 7 14 21
98 Fungsional Pembina Industri 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
99 Fungsional Penata Pertanahan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
100 Fungsional Pengawas Koperasi 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3
101 Fungsional Pengawas Perdagangan 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3
102 Fungsional Pengawas Perikanan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
103 Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
104 Fungsional Penyuluh Sosial 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
105 Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Fungsional Widyaprada 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
107 Fungsional Terapis Gigi dan Mulut 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3 4
108 Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Fungsional Fisikawan Medis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
111 Fungsional Sandiman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
112 Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REKAP JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER PENDIDIKAN PER JENIS KELAMIN

NO LEVEL JABATAN PENDIDIKAN/JENIS KELAMIN JUMLAH JUMLAH
SD SLTP SLTA DI DII DIII S1 S2 S3
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Non Jabatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
2 Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
6 Eselon II.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20 11 0 0 23 11 34
7 Eselon III.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 24 14 0 0 33 18 51
8 Eselon III.b 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 9 32 32 0 0 49 41 90
9 Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 45 51 45 0 0 102 90 192
10 Eselon IV.b 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8 9 86 95 18 37 0 0 115 142 257
11 Eselon V.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Eselon V.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fungsional Umum 73 1 137 5 454 117 1 0 1 2 47 97 184 180 17 13 0 0 929 424 1353
14 Fungsional Guru 0 1 0 1 18 54 1 2 21 24 12 8 639 1322 70 112 0 1 854 1712 2566
15 Fungsional Apoteker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 28 0 0 8 38 46
16 Fungsional Arsiparis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 2 0 0 0 9 7 16
17 Fungsional Asisten Apoteker 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12 65 0 1 0 0 0 0 12 82 94
18 Fungsional Bidan 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 120 0 19 0 0 0 0 0 171 171
19 Fungsional Dokter 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7 27 71 0 0 33 86 119
20 Fungsional Dokter Gigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 25 0 0 4 32 36
21 Fungsional Nutrisionis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 1 7 0 0 0 0 5 27 32
22 Fungsional Pamong Belajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
23 Fungsional Paramedik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
24 Fungsional Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fungsional Pengawas Benih Tanaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fungsional Pengawas Benih Ternak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Fungsional Auditor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 0 0 3 9 12
28 Fungsional Epidiomolog Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
29 Fungsional Medik Veteriner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 6
30 Fungsional Pekerja Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
31 Fungsional Pengawas Radiasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Fungsional Pengawas Sekolah TK SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 9 0 0 12 17 29
33 Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fungsional Penilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 6
37 Fungsional Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
39 Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 2 26 28
40 Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Fungsional Penyuluh Pertanian 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 5 5 10
42 Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 3 4
43 Fungsional Perawat 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 77 15 54 1 9 0 0 49 179 228
44 Fungsional Perawat Gigi 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 1 23 24
45 Fungsional Perekam Medis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 1 1 0 0 0 0 6 30 36
46 Fungsional Perencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 7 6 0 0 11 19 30
47 Fungsional Pranata Komputer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 13 3 2 1 0 0 34 5 39
48 Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 40 1 6 0 0 0 0 6 67 73
49 Fungsional Pustakawan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 5 7
50 Fungsional Sanitarian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 4 0 0 0 0 5 21 26
51 Fungsional Teknisi Elektromedis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
52 Fungsional Widyaiswara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Fungsional Administrator Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0 5 6 11
54 Fungsional Analis Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
55 Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Fungsional Pengantar Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 7 7
57 Fungsional Perantara Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Fungsional Pengawas Sekolah SMP SMA SMK SLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 4 0 1 1 1 0 0 0 10 6 16
60 Fungsional Pengawas Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 0 0 0 6 9 15
61 Fungsional Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
62 Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Fungsional Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
